| home joop stoop |
| Les prix sont en Euros HT (la colonne de droite en couleur en EURO TTC). |
LITHOGRAPHIE / TABLE DES MATIÈRES
|
|||||||||
ENCRES LITHO- GRAPHIQUES DE JOOP STOOP |
Le secret de notre encre est dû à
l'attention particulière que nous apportons à la cuisson des
vernis. |
| Les prix sont en Euros HT (la colonne de droite en couleur en EURO TTC). |
| Réf. | Couleur | Nº couleur | Rés. | |||
| 462102 | Jaune citron | 225 | 6-7 | 0.5kg | 16.93 | 20.25 |
| 462103 | Jaune citron | 225 | 6-7 | 1 kg | 28.43 | 34.00 |
| 462106 | Jaune primaire | 257 | 6-7 | 0.5kg | 16.93 | 20.25 |
| 462107 | Jaune primaire | 257 | 6-7 | 1 kg | 29.14 | 34.85 |
| 462114 | Jaune chaud | 275 | 6-7 | 0.5kg | 16.93 | 20.25 |
| 462115 | Jaune chaud | 275 | 6-7 | 1 kg | 28.85 | 34.50 |
| 462116 | Orange | 299 | 6-7 | 0.5kg | 20.36 | 24.35 |
| 462117 | Orange | 299 | 6-7 | 1 kg | 35.49 | 42.45 |
| 462118 | Rouge Vermillon | 400 | 6-7 | 0.5kg | 20.36 | 24.35 |
| 462119 | Rouge Vermillon | 400 | 6-7 | 1 kg | 35.49 | 42.45 |
| 462122 | Rouge chaud | 426 | 6-7 | 0.5kg | 16.93 | 20.25 |
| 462123 | Rouge chaud | 426 | 6-7 | 1 kg | 29.52 | 35.50 |
| 462126 | Rouge rubine | 527 | 6-7 | 0.5kg | 16.93 | 20.25 |
| 462127 | Rouge rubine | 527 | 6-7 | 1 kg | 28.43 | 34.00 |
| 462134 | Magenta | 602 | 6-7 | 0.5kg | 35.20 | 42.10 |
| 462135 | Magenta | 602 | 6-7 | 1 kg | 63.29 | 75.70 |
| 462138 | Violet bleu | 750 | 8 | 0.5kg | 37.08 | 44.35 |
| 462139 | Violet bleu | 750 | 8 | 1 kg | 66.10 | 79.05 |
| 462142 | Bleu concentré | 852 | 8 | 0.5kg | 23.08 | 27.60 |
| 462143 | Bleu concentré | 852 | 8 | 1 kg | 40.80 | 48.80 |
| 462150 | Bleu turquoise | 999 | 8 | 0.5kg | 15.59 | 18.65 |
| 462151 | Bleu turquoise | 999 | 8 | 1 kg | 26.80 | 32.05 |
| 462154 | Bleu primaire | 961 | 8 | 0.5kg | 15.80 | 18.90 |
| 462155 | Bleu primaire | 961 | 8 | 1 kg | 27.26 | 32.60 |
| 462162 | Vert | 161 | 8 | 0.5kg | 18.31 | 21.90 |
| 462163 | Vert | 161 | 8 | 1 kg | 32.23 | 38.55 |
| 462172 | Brun | 469 | 6-7 | 0.5kg | 16.93 | 20.25 |
| 462173 | Brun | 469 | 6-7 | 1 kg | 29.14 | 34.85 |
| 462178 | Noir à reflet rouge | 1993 | 8 | 0.5 kg | 16.81 | 20.10 |
| 462179 | Noir à reflet rouge | 1993 | 8 | 1 kg | 24.96 | 29.85 |
| 462180 | Noir | 049 | 8 | 0.5kg | 16.81 | 21.10 |
| 462181 | Noir | 049 | 8 | 1 kg | 24.96 | 29.85 |
| 462189 | Laque translucide | 987 | - | 1 kg | 19.23 | 23.00 |
| 462190 | Laque translucide | 987 | - | 2.5kg | 40.80 | 48.80 |
| 462196 | Blanc couvrant | 981 | - | 0.5kg | 14.88 | 17.80 |
| 462197 | Blanc couvrant | 981 | - | 1.5kg | 36.45 | 43.60 |
| 462200 | Blanc SUPER OPAQUE | 00 | - | 1.5kg | 18.48 | 22.10 |
| 462201 | Blanc SUPER OPAQUE | 00 | - | 0.5kg | 41.47 | 49.10 |
| 462251 | Ocre jaune | 305 | 8 | 0.5kg | 19.90 | 23.80 |
| 462253 | Ocre jaune | 305 | 8 | 1 kg | 33.53 | 40.10 |
| 462561 | Sienne calcinée GC | 1922 | 8 | 0.45kg | 17.89 | 21.40 |
| 462565 | Sienne Naturelle GC | 1923 | 8 | 0.45kg | 17.89 | 21.40 |
| 462571 | Ombre calcinée GC | 1925 | 8 | 0.45kg | 17.89 | 21.40 |
| 462575 | Ombre Naturelle GC | 1926 | 8 | 0.45kg | 17.89 | 21.40 |
| Les prix sont en Euros HT (la colonne de droite en couleur en EURO TTC). |
NOIR A MONTER |
|||||||
| Réf. | Couleur | Nº couleur | Rés. | ||||
| 462250 | Noir à monter GC | 1921 | 8 | 0,45kg | 20.53 | 24.55 | |
| 462261 | Noir à monter | Charbonnel | 8 | 200ml | 13.25 | 15.85 | |
| 462262 | Noir à monter | Charbonnel | 8 | 400ml | 23.08 | 27.60 | |
| Les prix sont en Euros HT (la colonne de droite en couleur en EURO TTC). |
ENCRE DOREE |
||||||
| Réf. | Couleur | Nº couleur | Rés. | |||
| 469037 | Encre Dorée | 6172 | 8 | 1 kg | 53.09 | 63.50 |
ENCRE ARGENTEE |
|||||||
| Réf. | Couleur | Nº couleur | Rés. | ||||
| 469040 | Encre Argentée | 6007 | 8 | ½ kg | 29.22 | 34.95 | |
.
SICCATIF au MANGANÈSE et au COBALTLe siccatif 2003 est caractérisé par
la combinaison des siccatifs au cobalt et au manganèse. Le cobalt assure
le séchage en surface et le manganèse garantit laction en
profondeur. Ainsi le séchage optimal de toute la couche dencre est
garanti grâce à la proportion de chacun des deux produits et
à condition quon najoute pas plus de deux à trois
pourcent.
|
PATE-MATEPâte-mate 2387 est un apport bien
spécifique. Elle garantit l'effet mat de l'encre une fois
imprimée sur le papier. Dès la première couleur on ajoute
environ 10%. La part de cet apport peut monter jusqu'à 25%.
|
DILUANT POISSEUXIl s'agit d'un produit approprié pour diminuer la viscosité, le caractère poisseux des encres, surtout en cas d'arrachage. Ajouter au maximum 5%.
|
VERNIS
|
AEROSOL ANTI-SECNe nuit pas à la couche d'ozone.
|
SPATULE D'ENCRAGE |
||||
| 429150 | Spatule en métal 2cm | 5.14 | 6.15 | |
| 429151 | Spatule en métal 4cm | 5.94 | 7.10 | |
| 429152 | Spatule en métal 8cm | 8.32 | 9.95 | |
| 429165 | Spatule en métal 3x21cmcm | 12.54 | 15.00 | |
LOUPES |
||||
|
La loupe est un outil indispensable à tout
graveur/imprimeur qui vise un travail minutieux. Notre gamme comprend deux
modèles bien distincts:
|
||||
| 394101 | Compte-fils 60x60mm + éclairage Loupe 60 x 60mm + light | 20.07 | 24.00 | |
Compte-fils champs de 25x25mm |
||||
|
Le petit outil que l'on utilise à chaque moment que l'on veut vérifier des détails difficiles à distinguer à l'il nu. Agrandissement 7x. Corps en aluminium, bague en laiton, optique en verre minéral |
||||
| 394111 | Compte-fils 25x25mm 7x Loupe 25 x 25mm 7x | 23.32 | 27.90 | |
DETERGENT UNIVERSEL |
|||||
|
Sans Aromates et pauvre en hydrocarbures. Pourquoi donc cette
réduction des hydrocarbures: PROPRIETES
|
|||||
| 390060 | Avisol 310 | 1 ltr | 7.40 | 8.85 | |
| 390061 | Avisol 310 | 5 ltr | 28.30 | 33.85 | |
PROPRESTOLe détergent par excellence pour les mains des imprimeurs, efficace et sans agressivité pour la peau, pas trop " abrasif ", en boîtes de litre.
|
.